Karakteristika og kemisk sammensætning af POM -plastkugler
(Polyoxymethylen, også kendt som acetalharpiks)
Omfattende ydelses- og kompositionstabel
| Kategori | Specifik vare | Homopolymer pom (pom - h) | Copolymer POM (POM - C) | Teststandard | Kaifeng Bell Production Control -krav |
|---|---|---|---|---|---|
| Kemisk sammensætning | Basepolymer gentagelsesenhed | - (ch₂o) - ₙ (meget krystallinsk) | - (ch₂o) - ₙ + 少量 (少量=~ 2-5 mol%) Ethylenoxid-komonom (lavere krystallinitet) | ASTM D4001 | Råmateriale Batch Certification (COA) krævet; Comonomerindhold i POM - C kontrolleret med 3-4 mol% |
| Nøgleadditiver | Antioxidanter (f.eks. Irganox 1010, 0,1-0,3 vægt%); Varme stabilisatorer (f.eks. Calciumstarat, 0,2-0,5 vægt%) | Antioxidanter (det samme som pom - h); Smøremidler (f.eks. PTFE, 0,1-0,2 vægt%) for forbedret processabilitet | ISO 10366-2 | Additivt indholdsafvigelse mindre end eller lig med ± 0,05 vægt%; Ingen tungmetaladditiver (PB, CD<10 ppm) | |
| Fysiske egenskaber | Densitet (g/cm³, 23 grader) | 1.42-1.43 | 1.41-1.42 | ASTM D792 | Færdig kugletæthedsafvigelse mindre end eller lig med ± 0,01 g/cm³; Ingen hulrum opdaget via ultralydstest |
| Surface Roughness (RA, μm) | Mindre end eller lig med 0,05 | Mindre end eller lig med 0,05 | ASTM D7127 | 100% inspection via laser profilometer; Ra >0,05 μm produkter afvist | |
| Hårdhed (Rockwell M skala) | 80-85 | 75-80 | ASTM D785 | Hårdhedsvariation pr. Batch mindre end eller lig med ± 2 timer | |
| Magnetisk egenskab (23 grader) | Ikke - magnetisk | Ikke - magnetisk | ASTM A342 | Magnetisk permeabilitet mindre end eller lig med 1,001 (egnet til elektronisk udstyr) | |
| Mekaniske egenskaber | Trækstyrke ved pause (MPA) | 60-65 | 50-55 | ASTM D638 | Minimum trækstyrke: 58 MPa (pom - h), 48 MPa (pom - c) |
| Forlængelse ved pause (%) | 15-25 | 25-40 | ASTM D638 | Forlængelse større end eller lig med 18% (pom - h), større end eller lig med 30% (pom - c) for at sikre påvirkningsmodstand | |
| Izod påvirkning af sejhed (KJ/m², hakket) | 2.5-3.5 | 5.0-7.0 | ASTM D256 | Pom - C prioriteret til påvirkning - tilbøjelige applikationer (f.eks. Transportelejer) | |
| Bøjningsmodul (GPA) | 2.8-3.2 | 2.5-2.8 | ASTM D790 | Bøjningsmodulafvigelse mindre end eller lig med ± 0,1 GPa | |
| Termiske egenskaber | Smeltepunkt (grad) | 175-185 | 160-170 | ASTM D3418 | Variation af smeltepunkt mindre end eller lig med ± 3 grader pr. Batch |
| Varmeafbøjningstemperatur (HDT, grad, 1,82 MPa) | 110-120 | 100-110 | ASTM D648 | HDT større end eller lig med 108 grader (pom - h), større end eller lig med 98 grader (pom - c) for lav - temperaturindustriel brug | |
| Kontinuerlig servicetemperatur (grad) | -40 til +100 | -40 til +90 | ISO 75-2 | Ingen deformation ved -30 grad til +80 grad (rutinemæssig inspektion) | |
| Kemisk modstand | Modstand mod vand (23 grader, 30 dage) | Ingen hævelse (vægtøgning<0.5%) | Ingen hævelse (vægtøgning<0.5%) | ASTM D570 | Vægtøgning mindre end eller lig med 0,4% efter 30-dages nedsænkning |
| Modstand mod fortyndede syrer (5% HCI, 23 grader) | Mindre misfarvning af overflade (ingen revner) | Mindre misfarvning af overflade (ingen revner) | ISO 175 | Ingen strukturel skade efter 72 timers eksponering | |
| Modstand mod alkoholer (ethanol, 23 grader) | Fremragende (ingen ændring) | Fremragende (ingen ændring) | ISO 175 | Velegnet til mad - kontaktapplikationer (FDA - kompatible kvaliteter tilgængelige) | |
| Behandling af ydelse | Støbning af krympningshastighed (%) | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | ASTM D955 | Krympning kontrolleret ved 2,8 - 3,2% (pom - h), 2,2-2,8% (POM-C) til dimensionel præcision |
| Bearbejdelighed (i forhold til pom - c) |





