| Stålkugletype|Materialesammensætning|Bruger|Forskelle |
|----------------|----------------------|------|--------------|
| Krom stålkugle|{{0}} procent Chrom, 0.15-1.00 procent Kulstof, 0.25-1.20 procent Mangan|Industrielle applikationer, lejer, ventiler, rumfart|Tilbyder høj hårdhed, slidstyrke og dimensionsstabilitet. |
| Kugle af rustfrit stål|{{0}} procent chrom, 0,08 procent kulstof, 2.00 procent mangan|Medicinsk udstyr, smykker, fødevareforarbejdningsudstyr|Modstandsdygtig over for korrosion og pletter. Tilbyder høj styrke og lav magnetisk permeabilitet. |
| Kulstofstålkugle|{{0}}.5-1.5 procent kulstof, 0.25-0,85 procent mangan|Cykelkomponenter, lejer, bildele|Relativt billig sammenlignet med andre ståltyper. Tilbyder moderat styrke og sejhed. |
| Kugle af legeret stål|{{0}}.5-1.0 procent Chrom, 0.15-0.25 procent Molybdæn, 0.2-0,3 procent Kulstof|Industrielle applikationer, lejer, bildele|Tilbyder høj hårdhed, styrke og slidstyrke. Modstandsdygtig over for slag og træthed. |
| Messingbold|58-68 procent kobber, 30-40 procent zink,<2% Lead | Decorative Applications, Valves, Plumbing Fixtures | Offers high ductility, corrosion resistance, and conductivity. Relatively soft and easily machined. |
Jun 09, 2023
Læg en besked
Stålkugletype|Materialesammensætning|Bruger|Forskelle
Send forespørgsel





