
1 tommer plastikbold til boldoverførsel
25 mm 25,4 mm 1 tommer Plastbold til boldoverførsel er generelt produceret i en næsten ren hvid farve, men afhængig af fabrikationsoprindelse kan den være råhvid eller gullig hvid, gul, orange, blå, brun, sort og grå er alle almindelige. Der er ingen forskel på materialeegenskaberne i forskellige farver - det er blot pigmentet.
Send forespørgsel
Produkt introduktion
1 tommer plastikbold til boldoverførsel Delrin Acetal POM plastikbolde
Materiale: POM M90 FG500P Delrin 500P
Karakter: GI
Dia. Tolerance: plus /-0.0254 mm
Massefylde: 1,41 g/cm3
| Kugle diameter | = | 25,4 mm 1 tommer |
| Masse (pr. kugle) | = | 12.12g |
| ISO symbol | = | POM |
| HANDELSNAVN | = | Delrin Celcon |
| Kemisk navn | = | Polyoxymethylen (Delrin) |
| Egenvægt kg/dm3 | = | 1,42 ASTM D.792 |
| Vandoptagelse N procent | = | 0.9 ASTM D.570 |
| Trækstyrke kg/cm2 | = | 680 ASTM D.638 |
| Stræk procent | = | 75 ASTM D.638 ASTM |
| Modul af træk-elasticitet kg /cm3 | = | 29.000 ASTM D.638 |
| Slagstyrke IZOD kg.cm/cm | = | 18 ved 25 grader C og 10 ved 40 grader C ASTM D.256 |
| Rockwell hårdhed | = | 120 Skala R ASTM D.785 |
| Max driftstemp | = | 150 grader C |
| ASTM | = | Dette er den anvendte testmetode. |
| Andre oplysninger | = | Disse bolde vil ikke flyde |


Populære tags: 1 tommer plastikbold til boldoverførsel, Kina, producenter, leverandører, fabrik, engros, billig
Et par af
20 mm pom plastikkugleDu kan også lide
Send forespørgsel











