Farvede plastikbolde med hul
Opdeling af de forskellige materialer:
Materiale | Specifik vægt (g/cm3) | Vandabsorption ( procent ) på 24 timer | Kompressionsstyrke (PSI) | Maksimal arbejdstemperatur | Shore hårdhed |
Lav massefylde POLYTHEN - LDPE | 0.91-0.93 | 0.1 | 1400-2900 | 70 grader C | 40-45 D |
Høj densitet POLYTHEN- HDPE | 0.94-0.97 | 0.1 | 2700-4500 | 70 grader C | 60-73 D |
POLYPROPYLEN (PP) | 0.86-0.9 | 0.01 | 5800-7300 | 110 grader C | 70-80 D |
POLYTETRAFLUOROETHYLEN(Teflon) PTFE | 2.13-2.16 | 0.02 | 1000-4000 | 250 grader C | 50-65 D |
PALYAMIDE 6.6 (nylon) | 1.11-1.14 | 2.10 | 4000-17000 | 80 grader C | 75-85 D |
POLYOXYMETHYLEN (DELRIN POM) | 1.4 | 0.3 | 1000-400 |






Pakke

Ofte stillede spørgsmål:
Kan du tilpasse hulstørrelsen?
Ja, vi kan tilpasse hulstørrelsen i henhold til forespørgslen.
Støtter du en hasteordre?Hvor mange dage kan du tilpasse boldene?
Normalt vil det tage omkring 5-7 arbejdsdage at tilpasse kuglerne
Populære tags: farvede plastik bolde med hul, Kina, producenter, leverandører, fabrik, engros, billig
Et par af
Plastkugle 6 mmDu kan også lide
Send forespørgsel












